Nextcloud árlista
Mennyibe kerül az ANAFRA Nextcloud
Az árképzés a felhasznált adatmennyiségen és nem a felhasználók számán alapul, ami egészen egyedülálló a piacon.
| Megosztott adattárolás mérete | Eredeti áfa nélküli ár | 
|---|---|
| 10 GB | 4450 Ft | 
| 50 GB | 6470 Ft | 
| 100 GB | 10680 Ft | 
| 200 GB | 12460 Ft | 
| 300 GB | 14240 Ft | 
| 400 GB | 16020 Ft | 
| 500 GB | 17800 Ft | 
| 600 GB | 19580 Ft | 
| 700 GB | 21360 Ft | 
| 800 GB | 23140 Ft | 
| 900 GB | 24920 Ft | 
| 1 000 GB | 26700 Ft | 
| 1 500 GB | 35600 Ft | 
| 2 000 GB | 44500 Ft | 
| 2 500 GB | 53400 Ft | 
| 10 000 GB | 186900 Ft | 
Hogyan viszonyul az ANAFRA Nextcloud más felhőplatformokhoz
A felhasznált adatmennyiség előnyeinek jobb megértése érdekében az alábbi összehasonlító táblázatot használjuk.
| Havi fizetések | ANAFRA Nextcloud | Dropbox Business Advanced | G Drive Business | 
|---|---|---|---|
| 10 GB 5 felhasználó számára | 4450 Ft | 40360 Ft | 24768 Ft | 
| 200 GB 10 felhasználó számára | 12460 Ft | 80721 Ft | 49133 Ft | 
| 500 GB 10 felhasználó számára | 17800 Ft | 80721 Ft | 49133 Ft | 
| 1 TB 10 felhasználó számára | 26700 Ft | 80721 Ft | 49133 Ft | 
| 1 TB 20 felhasználó számára | 26700 Ft | 147011 Ft | 98264 Ft | 
| 10 TB 50 felhasználó számára | 186900 Ft | 369125 Ft | 244862 Ft | 
 
 
 
 
 



